<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napi App</title>
	<atom:link href="http://www.napiapp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napiapp.com</link>
	<description>Minden napra jut egy App</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 16:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Frissült a Jetpack Joyride!</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/04/26/frissult-a-jetpack-joyride/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frissult-a-jetpack-joyride</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/04/26/frissult-a-jetpack-joyride/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=8084</guid>
		<description><![CDATA[A mai nap során, nagyjából fél év után ismét egy frissítés érkezett  az App Store egyik legnépszerűbb játékhoz, a Jetpack Joyride-hoz. Az új verzióban a kiegészítők kapták a legnagyobb szerepet. Mostantól lehetőségünk van gadgeteket vásárolni, melyek segítségével például több pénzt gyűjthetünk, messzebbre juthatunk, vagy könnyebben navigálhatunk. Közülük egyszerre 2-t használhatunk, ezeket attól függően érdemes kiválasztani, hogy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A mai nap során, nagyjából fél év után ismét egy frissítés érkezett  az App Store egyik legnépszerűbb játékhoz, a Jetpack Joyride-hoz. Az új verzióban a kiegészítők kapták a legnagyobb szerepet. Mostantól lehetőségünk van gadgeteket vásárolni, melyek segítségével például több pénzt gyűjthetünk, messzebbre juthatunk, vagy könnyebben navigálhatunk. Közülük egyszerre 2-t használhatunk, ezeket attól függően érdemes kiválasztani, hogy éppen a távolság vagy a pénz a lényegesebb. Természetesen a játékba bekerült néhány újabb achievement is, köztük néhány a gadgetekkel kapcsolatos. Ha valaki korábban már kicsit unta a játékot, akkor itt az ideje újrakezdeni, ugyanis a frissítésnek köszönhetően egy teljesen megújult játékélményt kapunk!</p>
<p>A frissítés és maga a játék is ingyenesen tölthető le a magyar App Store-ból.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/jetpack-joyride/id457446957?mt=8" target="_blank"><img src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2011/04/AppStore.png" alt="" width="180" height="59" /></a></p>
<p><img src="http://www.napiapp.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" alt="" /><img src="http://www.napiapp.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" alt="" />
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/26/frissult-a-jetpack-joyride/jetpack_1/' title='jetpack_1'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/jetpack_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="jetpack_1" title="jetpack_1" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/26/frissult-a-jetpack-joyride/jetpack_2/' title='jetpack_2'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/jetpack_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="jetpack_2" title="jetpack_2" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/26/frissult-a-jetpack-joyride/jetpack_3/' title='jetpack_3'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/jetpack_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="jetpack_3" title="jetpack_3" /></a>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napiapp.com/2012/04/26/frissult-a-jetpack-joyride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneAPP: McFinder Hungary</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/04/16/iphoneapp-mcfinder-hungary/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphoneapp-mcfinder-hungary</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/04/16/iphoneapp-mcfinder-hungary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[Napi App]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=8069</guid>
		<description><![CDATA[A mai nap során jelent meg egy nagyon igényes, magyar fejlesztésű alkalmazás, az Artanis cégtől. Ha éppen megéhezünk és nem vagyunk jártasak a környéken, akkor a McFinder Hungary segítségével pillanatok alatt megkereshetjük a közelünkben lévő McDonald&#8217;s éttermeket. Ezt egy listázott valamint egy térképes nézetben is megtehetjük. Az alkalmazásban megtalálhatóak különböző szűrők, amelyek segítségével a számunkra legmegfelelőbb McDonald&#8217;s-okat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A mai nap során jelent meg egy nagyon igényes, magyar fejlesztésű alkalmazás, az <a href="http://artanisdesign.eu/" target="_blank">Artanis</a> cégtől. Ha éppen megéhezünk és nem vagyunk jártasak a környéken, akkor a McFinder Hungary segítségével pillanatok alatt megkereshetjük a közelünkben lévő McDonald&#8217;s éttermeket. Ezt egy listázott valamint egy térképes nézetben is megtehetjük. Az alkalmazásban megtalálhatóak különböző szűrők, amelyek segítségével a számunkra legmegfelelőbb McDonald&#8217;s-okat kínálja fel az alkalmazás. Például szűrhetünk 0-24-ig nyitvatartó, McDrive-val vagy akár a WiFi-vel rendelkező éttermekre és ezek közül egyszerre akár többet kategóriát is választhatunk. A kiválasztott McDonald&#8217;s-hoz pedig egy kattintással indíthatunk  egy gyors navigációt a Google Maps segítségével.  Az app kiemelkedik a nagyon szép designjával, valamint egyszerű felületével. A magyar nyelv ebbe a verzióba sajnos még nem került bele, de a fejlesztők azt ígérik, hogy hamarosan magyarul is fog tudni beszélni az alkalmazás. A McFinder Hungary mindössze <strong>0,79€</strong>-ért vásárolható meg az App Store-ból.</p>

<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/16/iphoneapp-mcfinder-hungary/mcfinder_1/' title='mcfinder_1'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/mcfinder_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mcfinder_1" title="mcfinder_1" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/16/iphoneapp-mcfinder-hungary/mcfinder_2/' title='mcfinder_2'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/mcfinder_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mcfinder_2" title="mcfinder_2" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/16/iphoneapp-mcfinder-hungary/mcfinder_3/' title='mcfinder_3'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/mcfinder_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mcfinder_3" title="mcfinder_3" /></a>

<p style="text-align: justify">Az alkalmazás működéséről a szokásos módon tekinthető meg a beágyazott videó (a főoldalon a cikkhez tartozó kiemelt képre kattintva).</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/mcfinder-hungary/id517794393?mt=8" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6500" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2011/04/AppStore.png" alt="" width="180" height="59" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napiapp.com/2012/04/16/iphoneapp-mcfinder-hungary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniversalAPP: 8bit Ninja</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/04/10/universalapp-8bit-ninja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universalapp-8bit-ninja</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/04/10/universalapp-8bit-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[Napi App]]></category>
		<category><![CDATA[Napi iPad App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=8046</guid>
		<description><![CDATA[A 8bit Ninjában egy ninjával kell minél tovább életben maradnunk, miközben a fejünkre hulló, különféle gyümölcsöket kell kerülgetnünk. A kerülgetés mellett egy másik módszer a túlélésre, hogy különböző tárgyakkal felvágjuk, vagy felrobbantjuk a kókuszdiókat, citromokat&#8230; A ninjánk közben minden befejezett játék után tapasztalati pontokat kap, amiből eleget összegyűjtve fejlődhetünk. Ekkor a pajzsunk is szintet lép, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A 8bit Ninjában egy ninjával kell minél tovább életben maradnunk, miközben a fejünkre hulló, különféle gyümölcsöket kell kerülgetnünk. A kerülgetés mellett egy másik módszer a túlélésre, hogy különböző tárgyakkal felvágjuk, vagy felrobbantjuk a kókuszdiókat, citromokat&#8230; A ninjánk közben minden befejezett játék után tapasztalati pontokat kap, amiből eleget összegyűjtve fejlődhetünk. Ekkor a pajzsunk is szintet lép, amelyet így hosszabb ideig, rövidebb időközönként tudunk alkalmazni a gyümölcsök ellen. A boltban vásárolhatjuk a már korábban említett kiegészítő tárgyakat, melyekből egyszerre hármat viselhetünk és ezeket a játék közben az égből lehullva használhatunk, valamint új pályákat és ninjákat is itt tudunk vásárolni az összeszedett pénzből. A 8bit Ninja egy rendkívül szórakoztató játék és akár órákra képes lekötni és emellett még <strong>ingyenes</strong> is, azonban ha nem szeretnénk a menüben a reklámokat látni, akkor ezt egy alkalmazáson belüli vásárlással oldhatjuk meg.</p>
<p style="text-align: justify">A mai napon indult egy újabb SzifonCenter játék, ahol a feladatunk, hogy minél több pontot elérjünk a 8bit Ninjában. A játék egy hétig tart, további információt <a href="http://igamer.hu/indul-az-uj-szifoncenter-jatek-heti-menu-8bit-ninja/" target="_blank">ide</a> kattintva találhattok.</p>

<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/10/universalapp-8bit-ninja/8bit-ninja_2/' title='8bit ninja_2'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/8bit-ninja_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="8bit ninja_2" title="8bit ninja_2" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/10/universalapp-8bit-ninja/8bit_ninja_1/' title='8bit_ninja_1'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/8bit_ninja_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="8bit_ninja_1" title="8bit_ninja_1" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/10/universalapp-8bit-ninja/8bit_ninja_3/' title='8bit_ninja_3'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/8bit_ninja_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="8bit_ninja_3" title="8bit_ninja_3" /></a>

<p><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/8bit-ninja/id503817965?mt=8" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6500" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2011/04/AppStore.png" alt="" width="180" height="59" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napiapp.com/2012/04/10/universalapp-8bit-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneAPP: Hol a Bözsi?</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/04/04/iphoneapp-hol-a-bozsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphoneapp-hol-a-bozsi</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/04/04/iphoneapp-hol-a-bozsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[Napi App]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[A napokban egy igen hasznos magyar fejlesztésű alkalmazásra bukkantam az App Store-ban, a top 25 ingyenes alkalmazást böngészve. Ez pedig nem más, mint a  &#8221;Hol a Bözsi?&#8221; app. Segítségével egyszerűen tájékozódhatunk az egész országban az Erzsébet-utalvány több, mint 12 000 elfogadóhelyéről. Megkereshetjük a közelünkben lévő beváltó helyeket, valamint egy konkrét címre is kereshetünk, és ezekre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A napokban egy igen hasznos magyar fejlesztésű alkalmazásra bukkantam az App Store-ban, a top 25 ingyenes alkalmazást böngészve. Ez pedig nem más, mint a  &#8221;<a href="http://www.holabozsi.hu/" target="_blank">Hol a Bözsi?</a>&#8221; app. Segítségével egyszerűen tájékozódhatunk az egész országban az Erzsébet-utalvány több, mint 12 000 elfogadóhelyéről. Megkereshetjük a közelünkben lévő beváltó helyeket, valamint egy konkrét címre is kereshetünk, és ezekre a helyekre el is navigálhatunk. Az alkalmazás április 8-ig <strong>ingyenesen</strong> tölthető le az App Store-ból.</p>
<p style="text-align: justify">Amennyiben valaki tud olyan helyről, ami nem szerepel az alkalmazásban, mint beváltóhely, akkor azt <a href="https://www.facebook.com/holabozsi" target="_blank">érdemes jelezni a fejlesztőknek</a>, hogy minél hamarabb kiegészíthessék az applikációt.</p>

<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/04/iphoneapp-hol-a-bozsi/bozsi_1/' title='bozsi_1'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/bozsi_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bozsi_1" title="bozsi_1" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/04/iphoneapp-hol-a-bozsi/bozsi_2/' title='bozsi_2'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/bozsi_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bozsi_2" title="bozsi_2" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/04/04/iphoneapp-hol-a-bozsi/bozsi_3/' title='bozsi_3'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/04/bozsi_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bozsi_3" title="bozsi_3" /></a>

<p><a href="http://www.napiapp.com/2011/04/26/iphoneapp-photosynth/appstore/" rel="attachment wp-att-6500"><img class="alignnone size-full wp-image-6500" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2011/04/AppStore.png" alt="" width="180" height="59" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napiapp.com/2012/04/04/iphoneapp-hol-a-bozsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneAPP: Don Test</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/03/21/iphoneapp-don-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphoneapp-don-test</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/03/21/iphoneapp-don-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[Napi Akció]]></category>
		<category><![CDATA[Napi App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=8001</guid>
		<description><![CDATA[A tegnapi nap során ingyenessé vált egy magyar fejlesztésű alkalmazás, a Don Test. A játék tulajdonképpen arról szól, hogy milyen gyorsan tudjuk megszámolni az asztalon található pénzt. Összesen 2 móddal van lehetőségünk játszani. Az első a  Story mód, ahol 5 minijátékkal játszhatunk. Itt apró pénzt, papír pénzt és hamis pénzt kell megszámolnunk a lehető leggyorsabban. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A tegnapi nap során ingyenessé vált egy magyar fejlesztésű alkalmazás, a <a href="http://goldposter.hu/dontest/" target="_blank">Don Test</a>. A játék tulajdonképpen arról szól, hogy milyen gyorsan tudjuk megszámolni az asztalon található pénzt. Összesen 2 móddal van lehetőségünk játszani. Az első a  Story mód, ahol 5 minijátékkal játszhatunk. Itt apró pénzt, papír pénzt és hamis pénzt kell megszámolnunk a lehető leggyorsabban. A Challange módban 22 kihíváson keresztül próbálhatjuk ki képességeinket. Létezik még egy bónusz játékmód is, ahol a végtelenségig számolhatjuk az apró pénzt, nincs célja, viszont ha elég kitartóak vagyunk akár a ranglista élére is felkerülhetünk. A Game Center támogatásnak köszönhetően az eredményeinket barátainkéval is összevethetjük.  A játék elvileg <a href="http://igamer.hu/holnap-estig-ingyenes-a-don-test-az-app-store-ban/" target="_blank">csak ma estig</a> <strong>ingyenes</strong>, ezért akit érdekel az alkalmazás, annak érdemes minél hamarabb letöltenie!:)</p>

<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/21/iphoneapp-don-test/don_test_1/' title='don_test_1'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/don_test_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="don_test_1" title="don_test_1" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/21/iphoneapp-don-test/don_test_2/' title='don_test_2'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/don_test_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="don_test_2" title="don_test_2" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/21/iphoneapp-don-test/don_test_3/' title='don_test_3'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/don_test_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="don_test_3" title="don_test_3" /></a>

<p><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/don-test/id503155668?mt=8" target="_blank"><img src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2011/04/AppStore.png" alt="" width="180" height="59" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napiapp.com/2012/03/21/iphoneapp-don-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneAPP: Rechner Calculator</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/03/16/iphoneapp-rechner-calculator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphoneapp-rechner-calculator</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/03/16/iphoneapp-rechner-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[Napi App]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=7985</guid>
		<description><![CDATA[A Rechner Calculator egy egyszerű számológép alkalmazás, azonban van egy érdekessége, hogy gesztusokkal vezérelhető. A számokat a szokásos módon tudjuk beírni, míg a műveletek a gesztusok segítségével tudjuk elvégezni, amivel gyorsabbá válhat a számolás. Viszont sajnos csak az összeadás és a kivonás végezhető el, a további műveletek listáját előbb egy gesztussal meg kell jelenítenünk és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A<a href="http://rechner-app.com/" target="_blank"> Rechner Calculator</a> egy egyszerű számológép alkalmazás, azonban van egy érdekessége, hogy gesztusokkal vezérelhető. A számokat a szokásos módon tudjuk beírni, míg a műveletek a gesztusok segítségével tudjuk elvégezni, amivel gyorsabbá válhat a számolás. Viszont sajnos csak az összeadás és a kivonás végezhető el, a további műveletek listáját előbb egy gesztussal meg kell jelenítenünk és utána tudjuk csak kiválasztani a szorzás, osztás vagy a gyökvonás közül az éppen szükségeset. Így valójában nem is gyorsabb sokkal a számolás, ha nem kivonni vagy összeadni szeretnénk. Az alkalmazás nagyon egyszerű, minimalista designt kapott, viszont sajnos sokkal kevesebbet tud, mint a beépített számológép. Egy próbát azért mindenképpen megérhet, hiszen az ára mindössze <strong>0,79€</strong>.</p>
<p>Az alkalmazás működés közben a szokásosan beágyazott videón tekinthető meg, a kiemelt képre kattintva.</p>

<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/16/iphoneapp-rechner-calculator/calc_1/' title='calc_1'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/calc_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calc_1" title="calc_1" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/16/iphoneapp-rechner-calculator/calc_2/' title='calc_2'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/calc_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calc_2" title="calc_2" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/16/iphoneapp-rechner-calculator/calc_3/' title='calc_3'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/calc_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="calc_3" title="calc_3" /></a>

<p><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/rechner-calculator/id508837827?mt=8#" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6500" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2011/04/AppStore.png" alt="" width="180" height="59" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napiapp.com/2012/03/16/iphoneapp-rechner-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneAPP: Küldemények</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/03/14/iphoneapp-kuldemenyek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphoneapp-kuldemenyek</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/03/14/iphoneapp-kuldemenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[Napi App]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=7968</guid>
		<description><![CDATA[Egy újabb alkalmazás jelent meg az App Store-ban a napokban Kolotenkó Sándortól, akinek korábban már korábban bemutattuk néhány menetrend alkalmazását mutattuk be. Az új &#8220;Küldemények&#8221; alkalmazása, mint a nevéből is adódik, a különböző küldemények nyomon követésére nyújt egy egyszerű megoldást. Egyelőre csak a Magyar Posta, valamint a DPD csomagszállító küldeményeit tudjuk nyomon követni (természetesen csak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Egy újabb alkalmazás jelent meg az App Store-ban a napokban <a href="http://sandorvagyok.com/" target="_blank">Kolotenkó Sándortól</a>, akinek korábban már korábban bemutattuk néhány <a href="http://www.napiapp.com/2011/09/17/menetrendek-kolotenko-sandortol/" target="_blank">menetrend</a> alkalmazását mutattuk be. Az új &#8220;Küldemények&#8221; alkalmazása, mint a nevéből is adódik, a különböző küldemények nyomon követésére nyújt egy egyszerű megoldást. Egyelőre csak a<a href="http://posta.hu/" target="_blank"> Magyar Posta</a>, valamint a <a href="http://www.dpd.com/hu" target="_blank">DPD csomagszállító</a> küldeményeit tudjuk nyomon követni (természetesen csak akkor, ha ezt a szolgáltatást előre megrendeltük a küldemény feladásakor), de hamarosan több nagyobb csomagküldő szolgáltatás is bekerül az applikációba. Az alkalmazás a fejlesztőtől már megszokottan, <strong>ingyenesen</strong> tölthető le az App Store-ból.</p>

<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/14/iphoneapp-kuldemenyek/kuldemenyek_1/' title='kuldemenyek_1'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/kuldemenyek_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="kuldemenyek_1" title="kuldemenyek_1" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/14/iphoneapp-kuldemenyek/kuldemenyek_2/' title='kuldemenyek_2'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/kuldemenyek_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="kuldemenyek_2" title="kuldemenyek_2" /></a>
<a href='http://www.napiapp.com/2012/03/14/iphoneapp-kuldemenyek/kuldemenyek_3/' title='kuldemenyek_3'><img width="150" height="150" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2012/03/kuldemenyek_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="kuldemenyek_3" title="kuldemenyek_3" /></a>

<p style="text-align: justify"><a href="http://itunes.apple.com/hu/app/kuldemenyek/id505826969?mt=8" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6500" src="http://www.napiapp.com/wp-content/uploads/2011/04/AppStore.png" alt="" width="180" height="59" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napiapp.com/2012/03/14/iphoneapp-kuldemenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneAPP: Cinemagram</title>
		<link>http://www.napiapp.com/2012/03/12/iphoneapp-cinemagram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphoneapp-cinemagram</link>
		<comments>http://www.napiapp.com/2012/03/12/iphoneapp-cinemagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Minden bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[Napi Akció]]></category>
		<category><![CDATA[Napi App]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napiapp.com/?p=7953</guid>
		<description><![CDATA[A Cinemagram alkalmazás segítségével pár lépésben készíthetünk érdekes,  félig mozgó, félig statikus képeket. Ehhez mindössze néhány másodpercnyi videót kell készítenünk, majd kiválasztanunk azt a részt, ami szeretnénk, ha mozogna, Ezt követően extraként xpro és vintage effekteket is alkalmazhatunk, majd az elkészült gifet megoszthatjuk Twitteren, Tumblr-en valamint Facebookon. Aki megtekintene néhány elkészült &#8220;cinemagramot&#8221; az ide kattintva egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A<a href="http://cinemagr.am/" target="_blank"> Cinemagram</a> alkalmazás segítségével pár lépésben készíthetünk érdekes,  félig mozgó, félig statikus képeket. Ehhez mindössze néhány másodpercnyi videót kell készítenünk, majd kiválasztanunk azt a részt, ami szeretnénk, ha mozogna, Ezt követően extraként xpro és vintage effekteket is alkalmazhatunk, majd az elkészült gifet megoszthatjuk Twitteren, Tumblr-en valamint Facebookon. Aki megtekintene néhány elkészült &#8220;cinemagramot&#8221; az <a href="http://cinemagr.am/show/495279" target="_blank">ide</a> kattintva egy kisebb gyűjteményt találhat. Az alkalmazás határozatlan ideig<strong> ingyenesen</strong> tölthető le az App Store-ból.</p>

